Характеристики крана
| Модель крана | КС-65717 | 
| Базовое шасси | КАМАЗ-65201 | 
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 50 | 
| Грузовой момент, тм | 180 | 
| Количество секций стрелы, шт | 4 | 
| Длина стрелы, м | 34,3 | 
| Размер опорного контура, м | 7,8х7,6/6,8 | 
| Зона работы, град | 360˚ с сохранением ГВХ | 
| Вылет стрелы, м | 32,0 | 
| Мах. высота подъема крюка, м | 36,3 | 
| Скорость посадки, м/мин | 0,14 | 
| Кратность полиспаста (К) | 12 | 
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 3,8-45,63 | 
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,55х4,0 | 
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 8,7 | 
| Масса груза при телескопировании секций, т | 10,0 | 
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 35,2 (с п/в 1,0т) | 
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 7,5 (с п/в 1,0т) | 
| Нагрузка на вторую ось, т | 7,5 (с п/в 1,0т) | 
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 20,2 (с п/в 1,0т) | 
| Масса (основного / максимального) противовеса, т | 1,0 / 11,4 | 
| Длина гуська, м | 0,8 / 9,5 / 17,0 | 
| Мах. вылет стрелы с гуськом | 32,0 / 40,0 / 47,0 | 
| Мах. высота подъема крюка с гуськом | 36,6 / 45,3 / 52,8 | 
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 49,4 | 
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 50,2 | 
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги | 
| Прибор безопасности | ОГМ-240 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 60 | 
| Файл грузовысотных х-к | 11479 | 
| График ГВХ | 11480 | 











 
    


