Блок предохранителей и реле
Основной блок с предохранителями и реле находится в панели приборов, со стороны пассажира за защитной крышкой.
Схема расположения предохранителей Scania 5 серии
Расшифровка
1 | 5А ECU, ABS/EBS прицепа |
2 | 30А Клапаны прицепа |
3 | 5А PT01, PT02, GMS, BWE, ZTE, старт-стоп |
4 | 2А Регулировка зеркал, сигнализация при движении задним ходом |
5 | 5А Внутреннее освещение (exclusive), предупреждение об уходе с выбранной полосы движения |
6/1 | 20А Левый стеклоподъемник |
6/2 | 30А Стекло подъемник, левая сторона, двойная кабина |
7 | 20А Дополнительный кондиционер, двойная кабина |
8 | 10А Прикуриватель |
9 | 5А Круиз-контроль/ AICC |
10 | 5А ACC/MCC, тахограф |
11 | 10А Блокировки дифференциалов, ABS 6-канальная |
12 | 5А Дневные ходовые огни, дополнительный выключатель освещения |
13 | 10А Механизм подъема дополнительного моста, EEC |
14 | 5А Надувная подушка безопасности, преднатяжитель ремня безопасности |
15/1 | 20А Правый стеклоподъемник |
15/2 | 30А Стекло подъемник, правая сторона, двойная кабина |
16 | 10А Алкотестер (alcolock), напряжение от клеммы 15 |
17 | 20А Кузов |
18 | 5А Выключатель «массы» аккумулятора |
19 | 20А Координатор |
20 | 20А Подача напряжения, блок управления EMS |
21 | 10А Замок зажигания |
22 | 20А Подача напряжения, блок управления EMS |
23 | 10А Инвертор |
24 | 20А ABS/ EBS |
25 | 10А Подача напряжения, блок управления ELC |
26 | 20А Вентилятор кабины |
27 | 5А CT |
28 | 20А Люк в крыше |
29 | 10А Приборный щиток, тахограф |
30 | 30А Кузов |
31 | 10А Блок управления AWD, освещение салона |
32 | 10А SDP3 (диагностика) |
33 | 10А Комплект подготовки для регистрации дорожных сборов (для Швейцарии), проблесковый маячок |
34 | 20А Преобразователь напряжения 24 В/12 В, электрическая розетка 12 В |
35 | 20А Электрическая система дополнительного оборудования |
36/1 | 20А OPC |
36/2 | 10А Allisson |
37 | 10А Центральная блокировка |
38 | 15А Дополнительный отопитель (ATA, WTA) |
39 | 10А Панель выключателей фонарей заднего хода |
40 | 20А Электрическая розетка 24 В |
41 | 10А Блок управления APS, электрическая система дополнительного оборудования |
42 | 20А Электрический механизм опрокидывания кабины |
43 | 10А Холодильник |
44 | 10А Алкотестер (Alcolock) |
45 | 20А Обогрев зеркала заднего вида, обогрев лобового стекла |
46 | 10А Обогрев сиденья, вентилятор охлаждения масла |
47 | 10А Таймер двигателя, обогрев топливного фильтра, обогрев водо отделительного всасывающего фильтра |
48 | 10А Кузов |
49 | 30А RES, MGU |
50 | 5А Желтая и зеленая шина предупреждения |
51 | 30А Насос охлаждающей жидкости |
52 | 2А Тревога |
53 | 2А Предупреждение об открытом люке крыши |
54 | 10А Габаритный фонарь, левый борт |
55 | 10А Габаритный фонарь, правый борт |
56 | 5А Фоновое освещение, габаритные фонари |
57 | 20А Кузов |
58 | 10А Прицеп, левая сторона |
59 | 10А Прицеп, правая сторона |
60 | 20А Рабочее освещение |
61 | 2А FMS, Кузовное оборудование |
62 | 2А Преобразователь напряжения 24 В/12 В, дистанционный иммобилайзер |
63 | 10А Блок предупреждений для водителя, передняя видеокамера |
64 | 5А SMS |
65 | 20А Турбокомпрессор с изменяемой геометрией |
66 | 10А Питание, блок управления TPM |
67 | 30А Кухонный модуль, система подъёма кабины |
68 | 10А Напряжение питания ТВ |
69 | 20А Блокировка моста прицепа/ вентилятора охлаждения масла |
70 | 10А Радар |
71 | 20А Подогреватель топлива, система топливного охладителя |
72 | 10А Электрический привод дроссельной заслонки |
73 | 20А Подогреватель топлива, система топливного охладителя |
74 | 10А Очистка фар |
75 | 30А Насос охлаждающей жидкости |
76 | 5А Преобразователь постоянного тока, блок аккумуляторов |
77 | 5А Блок аккумуляторов |
78 | 15А Насос охлаждающей жидкости, коробка передач |
Схема отдела реле
Реле RР1 RР4 (на верхней схеме)
Описание реле